不锈钢工件管件喷砂除锈用铬刚玉粒度砂 46#中铬
铬刚玉是以氧化铝为主要原料,适配氧化铬等。经高温熔炼而成。呈粉红色、硬度与白刚玉近似,韧性比白刚玉高。用其制造的磨具,耐用度好,磨加工光洁度高。适用于量具,机床主轴,仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削。
化学成分
低铬 | 中铬 | 高铬 | ||||||
Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Al2O(%) | Cr2O3(%) | Na2(%) | Al2O(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) |
≥98.50 | 0.20-0.45 | ≤0.50 | ≥98.20 | 0.45-1.00 | ≤0.55 | ≥97.40 | 1.00-2.00 | ≤0.55 |
物理特性
基本矿物 | 晶体尺寸 | 真比重 | 堆积密度 | 显微硬度 |
α-Al2O3 | 600-2000 | ≥3.90 | 1.40-1.91 | 2200-2300 |
磨料粒度组成标准GB/T 2479-2008
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 | 不通过筛号 | 重量% 不少于 | 不通过 筛号 | 重量% 不少于 | 通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
包装:25公斤袋装
主要用途:1.喷砂,研磨,抛光 生产砂轮,磨头等磨具
2.适用于量具,机床主轴,仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削等