板式陶瓷膜用白刚玉 酸洗水分氧化铝600目800目
白刚玉微粉
白刚玉是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成, 纯度高、自锐性好、耐酸碱腐蚀、耐高温、热态性能稳定它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。
化学成分
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | MgO | K2O | CaO | SiO2 |
99.35-99.50% | ≤0.06% | ≤0.30% | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.15% |
物理特性
莫氏硬度 | 比重 | 堆积密度 | PH值 | 耐火度 |
9.0 | ≥3.90g/cm3 | 1.53-1.99g/cm3 | 7.0 | 2100℃ |
磨料粒度组成标准
粒度 | D0 | D3 | D50 | D94 |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
#2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
#3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
#4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
#6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
#8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
包装:25/20公斤袋装
主要用途:—喷砂 研磨 抛光等
—磨刀石,研磨石,油石等制品的生产
—抛光蜡,抛光液,胶粘剂等
—纽扣,手机壳,擦银棒等抛光研磨液,研磨剂等研磨介质
—耐磨地坪,耐磨胶粘剂,耐磨层比如玻璃钢耐磨衬板等
—陶瓷分离膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/滤膜/膜组件
—金刚石砂轮等,金刚石工具干/水磨片,树脂磨片等的生产
—海绵抛光轮,纤维抛光轮,麻轮等的生产